ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA
Atuação Profissional: O profissional graduado em Engenharia Ambiental e Sanitária pela FARESE estará apto a atuar no estudo da qualidade da água, do solo e do ar; atuar na execução e operação de sistemas ambientais, nos estudos de avaliação ambiental realizando relatórios de impacto ambiental, atuar nos processos de licenciamento ambiental, participar de estudos especiais elaborando e executando planos, programas e projetos de gerenciamento de recursos hídricos, saneamento básico e tratamento de resíduos; trabalhar na recuperação de áreas contaminadas ou degradadas, estudar e avaliar diferentes fontes de energia e o potencial energético de uma região utilizando os recursos tecnológicos existentes. A formação do Engenheiro Ambiental por ter sua base nas engenharias, este profissional participa dos processos de produção industriais avaliando, viabilizando, adaptando e normatizando a produção à preservação do meio ambiente. Onde Trabalha: O mercado de trabalho para o bacharel em Engenharia Ambiental e Sanitária é amplo. Atua no planejamento, na gestão ambiental e na tecnologia sanitária e ambiental, nas indústrias do setor de controle e diminuição da poluição, presta consultorias (diagnósticos e avaliação de fontes de poluição; projetos de sistemas de tratamento de efluentes), atua no setor público (em prefeituras com projeto, execução e administração de aterros sanitários e usinas de reciclagem de lixo); avalia e analisa os impactos ambientais de empreendimentos; propõe ações de preservação, conservação e recuperação do meio ambiente; atua nos órgãos de fiscalização e controle ambiental; atua em indústrias projetando e acompanhando a execução de infraestrutura e instalações de equipamentos.
Objetivos do Curso
Missão do Curso: O Curso de Engenharia Ambiental da FARESE tem como missão formar profissionais para atender as demandas na área ambiental, harmonizando a utilização sustentável dos recursos naturais com a conservação da Natureza e contemplando de forma equilibrada os valores econômicos, tecnológicos, sociais e ambientais.
Navegue pelos Conteúdos
1º Período
Disciplinas | Carga horária |
Atividades Complementares EAS I | 20 horas |
Biologia Geral | 80 horas |
Comunicação e Expressão | 40 horas |
Informática Básica | 40 horas |
Introdução à Engenharia Ambiental | 40 horas |
Introdução ao Cálculo | 80 horas |
Metodologia Científica | 40 horas |
Química Geral | 80 horas |
Total do semestre | 420 horas |
Visualizar Matriz Curricular Completa
2º Período
Disciplinas | Carga horária |
Atividades Complementares EAS II | 20 horas |
Cálculo I | 80 horas |
Climatologia | 80 horas |
Física I | 80 horas |
Psicologia das relações humanas | 40 horas |
Química Ambiental | 80 horas |
Sociedade e Meio Ambiente | 40 horas |
Total do semestre | 420 horas |
Visualizar Matriz Curricular Completa
3º Período
Disciplinas | Carga horária |
Atividades Complementares EAS III | 20 horas |
Cálculo II | 80 horas |
Desenho Técnico para EA | 40 horas |
Ecologia Geral | 80 horas |
Física II | 80 horas |
Legislação Ambiental | 40 horas |
Manejo e recuperação de áreas degradadas | 80 horas |
Total do semestre | 420 horas |
Visualizar Matriz Curricular Completa
4º Período
Disciplinas | Carga horária |
Álgebra Linear e Geometria Analítica | 80 horas |
Atividades Complementares EAS IV | 20 horas |
Ecologia Aplicada à EA | 40 horas |
Estatística e Probabilidade | 40 horas |
Fenômenos de Transporte | 80 horas |
Introdução à ciência do solo | 80 horas |
Poluição e saneamento ambiental | 80 horas |
Total do semestre | 420 horas |
Visualizar Matriz Curricular Completa
5º Período
Disciplinas | Carga horária |
Atividades Complementares EAS V | 20 horas |
Cálculo Numérico | 80 horas |
Estatística Experimental | 40 horas |
Mecânica dos solos | 80 horas |
Microbiologia Ambiental | 80 horas |
Recursos Hídricos | 80 horas |
Topografia e Cartografia | 40 horas |
Total do semestre | 420 horas |
Visualizar Matriz Curricular Completa
6º Período
Disciplinas | Carga horária |
Atividades Complementares EAS VI | 20 horas |
Ciência e Tecnologia dos Materiais I | 40 horas |
Economia e Contabilidade Ambiental | 40 horas |
Geologia Ambiental | 80 horas |
Geoprocessamento | 40 horas |
Gerenciamento e Licenciamento Ambiental | 40 horas |
Hidrologia | 80 horas |
Modelagem Matemática em Sistemas Ambientais | 80 horas |
Total do semestre | 420 horas |
Visualizar Matriz Curricular Completa
7º Período
Disciplinas | Carga horária |
Atividades Complementares EAS VII | 20 horas |
Ciência e Tecnologia dos Materiais II | 40 horas |
Planejamento e Desenvolvimento Regional e Urbano | 40 horas |
Poluição Atmosférica | 80 horas |
Recursos Energéticos | 80 horas |
Sistemas de Gestão Ambiental | 80 horas |
Total do semestre | 420 horas |
Visualizar Matriz Curricular Completa
8º Período
Disciplinas | Carga horária |
Águas Subterrâneas | 40 horas |
Atividades Complementares EAS VIII | 20 horas |
Ecoeficiência Energética | 40 horas |
Políticas Públicas Aplicadas ao Meio Ambiente | 40 horas |
Redes Coletoras de Esgoto | 40 horas |
Resíduos Sólidos | 80 horas |
Sistemas Hidráulicos e Sanitários | 80 horas |
Total do semestre | 420 horas |
Visualizar Matriz Curricular Completa
9º Período
Disciplinas | Carga horária |
Águas Residuárias | 40 horas |
Atividades Complementares EAS IX | 20 horas |
Estágio Supervisionado I | 100 horas |
Mecânica e Resistência dos Materiais | 80 horas |
Projetos de Engenharia | 80 horas |
Sistemas de Abastecimento de Água | 40 horas |
Tópicos Especiais em EAS I | 40 horas |
Tratamento de Resíduos Sólidos | 40 horas |
Total do semestre | 420 horas |
Visualizar Matriz Curricular Completa
10º Período
Disciplinas | Carga horária |
Atividades Complementares EAS X | 20 horas |
Estágio Supervisionado II | 100 horas |
Ética e Orientação Profissional | 40 horas |
Segurança do Trabalho | 40 horas |
Tópicos Especiais em EAS II | 40 horas |
Trabalho de Conclusão de Curso – Orientação | 100 horas |
Tratamento de Efluentes Gasosos | 80 horas |
Tratamento de Resíduos Líquidos | 40 horas |
Total do semestre | 460 horas |
Coordenadora do Curso: Gemael Barbosa Lima
Duração Mínima: 5 anos (10 semestres)
Duração Máxima: 10 anos (20 semestres)
Vagas: 50 vagas semestrais
Sistema de Matrícula: Crédito
Regime de Matrícula: Semestral
Titulação: Bacharel
Funcionamento: Noturno
Autorização de Funcionamento do Ministério da Educação: Portaria Nº 35, de 19 de abril de 2012, publicada no D.O.U. em 20/04/2012.
Reconhecimento do Ministério da Educação: Portaria Nº 703/2013.
Saiba mais sobre
Saiba mais sobre
